Aspirator Aerator
Þessar loftbólur dreifast hratt með vatnsflæðinu, sem veitir mikla blöndun og loftun í vinnsluvatnið.
Lýsing
LK-SF Aspirator Aerator flotuppsetningarloftari
Yfirlit
| LK-SF Aspirator loftari er sjálffræsandi spíralloftari með einfalda uppbyggingu og mikilli skilvirkni. LK-SF Aspirator loftari er samsettur úr mótor, holu skafti, skrúfublaði og skel. Með því að nota háhraða snúning sérlaga skrúfu, á meðan vatnsflæðið er haldið áfram, myndast undirþrýstingur til að anda að sér loftinu, síðan er loft skorið í örsmáa bita. Þessar loftbólur dreifast hratt með vatnsflæðinu, sem veitir mikla blöndun og loftun í vinnsluvatnið. | ![]() |
Eiginleikar
●Orkusparnaður: Beint keyrðu mótor til að draga úr orkunotkun, samsett notkun margra eininga til að takast á við breytingar á meðhöndluðu vatni; |
●Auðveld uppsetning: Tvær uppsetningarleiðir, a. Það er hægt að setja það upp lóðrétt fyrir ofan loftræstingartankinn b. Það er hægt að setja það í bauju, fljótandi á vatninu til að vinna. |
●Auðvelt að gera við og viðhald: Aðeins mótor legur eru rekstrarvörur og þurfa engin vélrænni aðlögun; |
●Minni hávaði og dropar: Hlaupandi hávaði í 1m fjarlægð frá hávaðagjafanum (mótor) er aðeins 70 desibel, engin ástæða fyrir skvett frá skólpi, engin þörf á auka hávaða- eða froðuvarnarbúnaði. |
|
Helstu upplýsingar
| Fyrirmynd | Mótorafl (KW) | Standard | Gildandi vatnsdýpt (m) | Þyngd (kg) | |||
| Loftrúmmál (m³/mín.) | Súrefnisbirgðir (kgO2/klst.) | Magn af hrærandi vatni | |||||
Vatnshringrás | Ferhyrndur vaskur | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Vinnandi tilvísun á staðnum

Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað














